Station Area: Galveston Bay
Station Name: Redfish Reef

Date Collected T SJuvenile Infection Commercial Infection
Percent
Infection
Infection
Intensity
Weighted
Prevalence
Percent
Infection
Infection
Intensity
Weighted
Prevalence
2011-04-2824.724.7   66.71 0.67
2009-10-2021.419.3   901.71 1.54
2009-09-2128.124.5000253.34 0.83
2009-08-2530.926.1000000
2009-06-1228.319.2000501 0.5
2009-05-0525.35.56.20.33 0.02 253 0.75
2009-04-2823.411.8000000
2009-02-2414.523.3000000
2009-01-2112.123.4301.89 0.57 000
2008-12-0813.921.5000751.34 1
2008-08-2529.619.6502.58 1.29 72.72.04 1.49
2008-07-2929.824.211.11.67 0.19 503 1.5
2008-06-1129115.93.33 0.2 33.34 1.33
2008-05-0824.411.8201.67 0.33 501.87 0.93
2008-03-20189.9000000
2008-02-0714.215.4000000
2008-01-1113.722.800057.11.42 0.81
2007-12-0415.120.328.62.16 0.62 502.73 1.37
2007-11-0622.218.6201.16 0.23 501.8 0.9
2007-10-2618.19.7602.33 1.4 602.17 1.3
2007-09-2528.714.8102 0.2 100.67 0.07
2007-08-0630.27200.67 0.13 301.22 0.37
2007-07-2428.76.1201.34 0.27 602 1.2
2007-06-0528.47.6300.44 0.13 201.34 0.27
2007-05-0926.49.8601.45 0.87 1001.77 1.77
2007-04-26226.5100.67 0.07 100.67 0.07
2007-03-1218.716.7000   
2007-01-1113.514.5000401.67 0.67
2006-12-0611.920.8000102 0.2
2006-11-07208.8301.11 0.33 102 0.2
2006-10-1824.515601.33 0.8 301.45 0.43
2006-09-0628.823.311.81.66 0.2 33.33 1
2006-08-0830.82038.51.73 0.67 85.72.11 1.81
2006-07-1230.117.8201.84 0.37 402.33 0.93
2006-06-143026.3502.4 1.2 801.88 1.5
2006-05-3125.523.3100.67 0.07 301.22 0.37
2006-05-2227.118.3000000
2006-02-2714.125.8102 0.2    
2005-12-141425701.57 1.1 800.88 0.7
2005-11-0419.625.5902.11 1.9 1001.54 1.54
2005-07-1330.724.1202.5 0.5 301.45 0.43
2005-06-1329.621.5   501.34 0.67
2005-04-2022.516.46.23.33 0.21 501.67 0.84
2005-03-2218.312.6000200.67 0.13
2005-02-1415833.30.47 0.16 200.56 0.11
2004-12-27141226.70.75 0.2 46.70.95 0.45
2004-11-0420.118.46.72.33 0.16 801.31 1.05
2004-09-2726.121201.83 0.37 1001 1
2004-06-2130.610.6601.29 0.78 73.31.55 1.13
2004-05-2026.45.433.31.87 0.62 73.31.03 0.76
2004-04-22241766.72.1 1.4 801.75 1.4
2004-03-1719.5700026.70.33 0.09
2003-12-0813.614801.36 1.09 86.71.23 1.07
2003-11-2119.314.553.31.42 0.76 66.71.57 1.04
2003-10-2719.79.766.71.6 1.07 86.71.49 1.29
2003-09-0428.721.4200.33 0.07 6.70.33 0.02
2003-08-1130.12546.72.52 1.18 86.71.56 1.36
2003-07-2929.519.253.31.67 0.89 86.71.9 1.64
2003-06-1028.721.56.70.33 0.02 201 0.2
2003-05-0826.71626.72.17 0.58 33.31.53 0.51
2003-04-142010000000
2003-03-1317.97.50006.70.33 0.02
2003-02-109.916.46.70.67 0.04 000
2002-12-101111.826.71.17 0.31 600.85 0.51
2002-11-1218.51400.94 0.38 66.71 0.67
2002-10-2421.415.233.30.87 0.29 401.28 0.51
2002-09-1727.715.426.70.75 0.2 33.30.87 0.29
2002-08-0929.720201.89 0.38 46.71.28 0.6
2002-07-293018.9201.44 0.29 33.31.73 0.58
2002-06-183010.8202.22 0.44 800.83 0.67
2002-05-2121.410.46.72 0.13 33.31.6 0.53
2002-04-0919.713.1401.06 0.42 601.19 0.71
2002-03-2020.519.313.30.83 0.11 33.30.6 0.2
2002-02-2115.915.200033.30.47 0.16
2002-01-2814.815.246.70.67 0.31 46.71 0.47
2002-01-0910.810.453.31.08 0.58 73.31.15 0.84
2001-12-1816.68.326.71.66 0.44 401.78 0.71
2001-11-0822.610.1600.96 0.58 66.71.5 1
2001-10-2223.88.713.30.33 0.04 93.31.33 1.24
2001-09-1028.113.853.31.96 1.04 602.11 1.27
2001-08-0230.317.9603.04 1.82 93.32.5 2.33
2001-06-2029.35.3400.67 0.27 46.70.48 0.22
2001-05-0824.876.73 0.2 53.31.38 0.73
2001-04-1123.82.733.30.67 0.22 46.70.62 0.29
2001-03-0516.81433.30.53 0.18 73.30.79 0.58
2001-02-0612.95.613.30.33 0.04    
2001-01-029.311.893.30.91 0.85 800.94 0.76
2000-12-1114.31893.31.45 1.36 93.31.31 1.22
2000-11-2916.117602.3 1.38 1001.96 1.96
2000-10-17242793.32.38 2.22 93.32.62 2.44
2000-08-23303066.72.87 1.91 1002.89 2.89
2000-07-2630.1211002.12 2.12 1002.11 2.11
2000-06-2630.427801.61 1.29 1002.11 2.11
2000-05-2528.5993.32.12 1.98 1002.31 2.31
2000-04-0620.72593.32.62 2.45 1002.76 2.76
2000-03-0221.92673.31.91 1.4 1002.02 2.02
2000-02-0712.52493.31.95 1.82 93.32.02 1.89
2000-01-1818.32993.32.17 2.02 1002.27 2.27
1999-12-08163093.31.79 1.67 1002.07 2.07
1999-11-2222.32793.32.29 2.13 93.32.57 2.4
1999-10-0624.62786.72.31 2 1003.09 3.09
1999-09-2727261002.29 2.29 802.94 2.35
1999-08-1832.51786.71.69 1.47 93.32.24 2.09
1999-07-2930.9141001.96 1.96 1001.89 1.89
1999-06-2830.1141001.38 1.38 93.31.71 1.6
1999-05-0625.3241002.13 2.13 1002.2 2.2
1999-04-0722.61646.71.62 0.76 86.71.59 1.38
1999-03-2419.512802.08 1.67 802.31 1.84
1999-02-1020.113801.56 1.24 86.71.44 1.24
1999-01-0712.114801.47 1.18 86.71 0.87
1998-12-1713.67800.97 0.78 66.71.23 0.82